За нашия сервиз
Автомобилен сервиз - Услуги
- Искате да смените гумите на автомобила си, но не ви се чака по опашки?
- Имате проблеми с автомобила си, но сервизът е далече?
- Спокойно, денонощният мобилен сервиз на гуми ще ви помогне!
- Обадете ни се още сега и ние ще ви спестим време и нерви и ще дойдем на уреченото от вас време и посоченото място (паркинг, гараж, офис, двор и др.), за да извършим услугата, от която се нуждаете.
Цени на услугите на автомобилен сервиз
Смяна на гуми - цени
размер | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лек автомобил | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
джип | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 35.00 | 38.00 |
бус | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | - | - | - | - | - | - |
/ Цените са в лв. за 1 брой гума
Цени за машинно изправяне на джанти
размер | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метални | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | - | - | - | - | - |
алуминиеви | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 |
бус | + 20 % от цената по размер и вид |
Цените включват:- Сваляне и качване от автомобила
- Монтаж и демонтаж от джанта
- Баланс
- Всички необходими тежести за баланс
Цените включват:- гуми, монтирани на джанти – отстъпка 30%
- рън-флат гуми +50% надценка
Всяко посещение се заплаща допълнително 10 лв.
Цени за ремонт на гуми от мобилен сервиз на място:
Консумативи | Цена |
---|---|
Лепенка | O3.00 |
Подложка №10 | 15.00 |
Подложка №12 / Подложка №14 | 25.00 |
Подложка №33 | 35.00 |
Вентил гумен | 03.00 |
Вентил метален | 10.00 |
*Повиквания извън работно време - извън работно време + 40 %